euromicron auf einen Blick
Quartalsergebnis Q3/2008
| 01.01. bis 30.09.2008 | Sept 2008 Mio. EUR |
Sept 2007 Mio. EUR |
| Konzernumsatz | 122 ,5 | 100,6 |
| Umsatz nach Regionen | ||
Deutschland |
104,5 | 87,8 |
Euro-Zone |
15,2 | 11,4 |
Rest der Welt |
2,8 | 1,4 |
| EBIT Konzern | 6,8 | 5,4 |
| EBIT operativ | 9,8 | 8,8 |
| Konzernperiodenüberschuss | 3,0 | 2,8 |
| Cashflow | 5,8 | 6,3 |
| Anzahl der Aktien (in Tausend) | 4.660 | 4.660 |
Im Umlauf befindlich (in Tausend) |
4.503 | 4578 |
Eigene Aktien (in Tausend) |
157 | 82 |
| Gewinn pro Aktie, unverwässert (in EUR) | 0,68 | 0,61 |
| Gewinn pro Aktie, verwässert (in EUR) | 0,65 | 0,60 |
| Eigenkapitalquote | 44,7% | 48,6% |
| Mitarbeiter im Durchschnitt (Anzahl) | 808 | 832 |
| (ungeprüft nach IFRS) | ||
Jahresergebnis 2007
| 2007 Mio. EUR |
2006 Mio. EUR |
|
| Konzernumsatz | 136,5 | 115,9 |
| Umsatz nach Geschäftsfeldern | ||
euromicron Nord |
61,5 | 56,8 |
euromicron Süd |
79,1 | 62,1 |
Segmentäre Konsolidierungen |
-4,1 | -3,0 |
| Umsatz nach Regionen | ||
Deutschland |
115,4 | 106,2 |
Euro-Zone |
17,3 | 6,8 |
Rest der Welt |
3,8 | 2,9 |
| EBIT Konzern | 12,0 | 7,7 |
| EBIT operativ | 16,3* | 12,9* |
| EBIT der Geschäftsfelder | ||
euromicron Nord |
9,2 | 7,6 |
euromicron Süd |
7,1 | 5,3 |
euromicron AG und Konsolidierung |
-4,3 | -5,2 |
| EBITDA | 15,2 | 9,6 |
| Konzernperiodenüberschuss | 7,0 | 4,4 |
| Cashflow | 9,0 | 5,9** |
| Anzahl der Aktien im Umlauf (in Tausend) | 4.578 | 4.620 |
| Gewinn pro Aktie, unverwässert (in EUR) | 1,53 | 0,95 |
| Bilanzsumme | 148,0 | 109,8 |
| Eigenkapitalquote | 47,6% | 61,3% |
| Mitarbeiter im Durchschnitt (Anzahl) | 929 | 767 |
| * | vor Einmalaufwendungen und Holding Kosten |
| ** |
Zur aussagekräftigen Darstellung der Finanzlage wurde das Berechnungsschema der Kapitalflussrechnung verändert. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. |