euromicron auf einen Blick
Quartalsergebnis Q1/2010
| 01.01. bis 31.03.2010 | März 2010 Mio. EUR |
März 2009 Mio. EUR |
| Konzernumsatz | 45,2 | 40,1 |
| Umsatz nach Regionen | ||
Deutschland |
39,7 | 34,3 |
Euro-Zone |
5,2 | 5,3 |
Rest der Welt |
0,3 | 0,5 |
| EBIT Konzern | 3,1 | 2,7 |
| EBIT operativ | 4,2 | 3,8 |
| Konzernperiodenüberschuss | 1,7 | 1,4 |
| Cashflow (TEUR) | 3,3 | 3,0 |
| Anzahl der Aktien (in Tausend) | 4.660 | 4.660 |
Im Umlauf befindlich (in Tausend) |
4503 | 4503 |
Eigene Aktien (in Tausend) |
157 | 157 |
| Gewinn pro Aktie, unverwässert (in EUR) | 0,38 | 0,31 |
| Gewinn pro Aktie, verwässert (in EUR) | 0,37 | 0,30 |
| Eigenkapitalquote | 43,7% | 45,9% |
| Mitarbeiter im Durchschnitt (Anzahl) | 1.069 | 978 |
| (ungeprüft nach IFRS) |
Jahresergebnis 2009
| 01.01. bis 31.12. | 2009 Mio. EUR |
2008 Mio. EUR |
| Konzernumsatz | 187,3 | 164,6 |
| Umsatz nach Geschäftsfeldern | ||
euromicron Nord |
92,5 | 80,0 |
euromicron Süd |
102,5 | 90,6 |
Segmentäre Konsolidierungen |
-7,7 | -6,0 |
| Umsatz nach Regionen | ||
Deutschland |
162,2 | 134,0 |
Euro-Zone |
22,6 | 24,0 |
Rest der Welt |
2,5 | 6,6 |
| EBIT operativ* | 22,5 | 19,4 |
| EBIT Konzern | 18,0 | 16,0 |
| EBIT der Geschäftsfelder | ||
euromicron Nord |
15,3 | 14,6 |
euromicron Süd |
7,2 | 4,8 |
euromicron AG und Konsolidierung |
-4,5 | -3,4 |
| EBITDA | 21,1 | 18,8 |
| Konzernjahresüberschuss | 10,7 | 8,1 |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 14,2 | 4,5 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf (in Tausend) | 4.503 | 4.503 |
| Gewinn pro Aktie, unverwässert (in EUR) | 2,39 | 1,78 |
| Bilanzsumme | 185,9 | 172,1 |
| Eigenkapitalquote | 43,2 % | 42,9% |
| Mitarbeiter im Durchschnitt (Anzahl) | 1.149 | 979 |
| * | vor Holding Kosten |
